























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Jul 2026 | Minggu | KKPI - 781 | 4584 |
| 2 | 18 Jul 2026 | Sabtu | KKPI - 780 | 6593 |
| 3 | 18 Jul 2026 | Sabtu | KKPI - 779 | 8093 |
| 4 | 17 Jul 2026 | Jumat | KKPI - 778 | 7313 |
| 5 | 17 Jul 2026 | Jumat | KKPI - 777 | 8796 |
| 6 | 16 Jul 2026 | Kamis | KKPI - 776 | 5647 |
| 7 | 16 Jul 2026 | Kamis | KKPI - 775 | 1867 |
| 8 | 15 Jul 2026 | Rabu | KKPI - 774 | 3942 |
| 9 | 15 Jul 2026 | Rabu | KKPI - 773 | 2388 |
| 10 | 14 Jul 2026 | Selasa | KKPI - 772 | 3339 |
