
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Sep 2026 | Rabu | KKPI - 871 | 7651 |
| 2 | 01 Sep 2026 | Selasa | KKPI - 870 | 6842 |
| 3 | 01 Sep 2026 | Selasa | KKPI - 869 | 2365 |
| 4 | 31 Aug 2026 | Senin | KKPI - 868 | 0875 |
| 5 | 31 Aug 2026 | Senin | KKPI - 867 | 6641 |
| 6 | 30 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 866 | 2617 |
| 7 | 30 Aug 2026 | Minggu | KKPI - 865 | 6042 |
| 8 | 29 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 864 | 4097 |
| 9 | 29 Aug 2026 | Sabtu | KKPI - 863 | 8960 |
| 10 | 28 Aug 2026 | Jumat | KKPI - 862 | 3348 |
